<html>
<head>
<title>Jovian Satellite Fact Sheet</title>
</head>
<body text="#337ABB" background="../images/stars">
<h3>Jovian Satellite Fact Sheet</h3>
<img src="../images/jupiter">Jupiter
<hr>

<h5>Bulk parameters</h5>
<pre>
                             Mass       Radius     Mean density    V.Geo.Albedo
                          (10<sup>20</sup> kg)      (km)        (kg/m<sup>3</sup>)
<b>Galilean Satellites</b>
  Io (JI)                    893.3      1,821.3       3,530.                0.61
  Europa (JII)               479.7      1,565         2,990                 0.64
  Ganymede (JIII)          1,482        2,634         1,940                 0.42
  Callisto (JIV)           1,076        2,403         1,851                 0.20

<b>Lesser Satellites</b>
  Metis (JXVI)                          20+/-10                             0.05
  Adrastea (JXV)                        10+/-10                             0.05
  Amalthea (JV)                      131 x 73 x 67                          0.05
  Thebe (JXIV)                          50+/-10                             0.05

  Leda (JXIII)                             5
  Himalia (JVI)                         85+/-10
  Lysithea (JX)                            12
  Elara (JVII)                          40+/-10

  Ananke (JXII)                            10
  Carme (JXI)                              15
  Pasiphae (JVIII)                         18
  Sinope (JIX)                             14
</pre>
<hr>

<h5>Orbital parameters</h5> 
<pre>
                                   Semimajor axis      Period*  Inclination  
                               (10<sup>3</sup> km)  (Jovian Radii)    (days)    
<b>Galilean Satellites</b>
  Io (JI)                        421.6       5.905        1.769138      0.040      
  Europa (JII)                   670.9       9.397        3.551810      0.470       
  Ganymede (JIII)              1,070        14.99         7.154553      0.195       
  Callisto (JIV)               1,883        26.37        16.689018      0.281       

<b>Lesser Satellites</b>
  Metis (JXVI)                   127.96      1.7922       0.294780     ~0          
  Adrastea (JXV)                 128.98      1.8065       0.29826      ~0         
  Amalthea (JV)                  181.3       2.539        0.498179      0.40        
  Thebe (JXIV)                   221.90      3.108        0.6745        0.8         

  Leda (JXIII)                11,094       155.38       238.72         27           
  Himalia (JVI)               11,480       160.79       250.5662       28           
  Lysithea (JX)               11,720       164.15       259.22         29           
  Elara (JVII)                11,737       164.39       259.6528       28           

  Ananke (JXII)               21,200       297          631R          147           
  Carme (JXI)                 22,600       317          692R          163           
  Pasiphae (JVIII)            23,500       329          735R          148           
  Sinope (JIX)                23,700       332          758R          153           
</pre>
*R indicates retrograde motion

<hr>
</body>
</html>
