3 1
sprite_file adfs::HardDisc4.$.FST.!Timezone2.data.panel
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
RPM 2 87 69 10 12
FUE 6 61 69 10 10
F4 21 213 60 6 4
F3 20 197 60 6 4
F2 19 217 42 6 4
F1 18 217 31 6 4
W4 17 217 20 6 4
W3 16 194 42 6 4
W2 15 194 31 6 4
W1 14 194 20 6 4
SLP 22 205 80 13 5
GEA 11 92 24 7 5
ABR 13 76 24 7 5
WBR 10 59 24 7 5
VOR 5 33 68 11 10
CMP 4 35 24 13 5
ATT 3 279 37 20 8
VSI 9 243 38 4 15
RAD 12 143 50 28 28
