3 1
sprite_file ADFS::-TheDisc-.$.Misc.FST.Missions.!Flight5.Data.Cockpit
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
WBR 10 250 11 7 5
FUE 6 261 51 5 8
GEA 11 226 11 7 5
AOA 7 22 42 5 4
SLP 22 240 27 13 5
RPM 2 221 51 5 5
F4 21 264 91 6 4
F3 20 250 91 6 4
F2 19 271 81 6 4
F1 18 257 81 6 4
W4 17 243 81 6 4
W3 16 271 71 6 4
W2 15 257 71 6 4
W1 14 243 71 6 4
ABR 13 288 55 7 5
VSI 9 222 82 4 15
RAD 12 167 66 28 28
CMP 4 167 7 13 5
ASI 1 57 79 12 12
VOR 5 102 76 18 20
ALT 0 57 37 11 11
ATT 3 102 25 15 13
G 8 242 51 5 6
