player_pgms  0
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0 15 15 15 15 15 15  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0 15  0  0  0  0 15  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0 15  0  0  0  0 15  0 15 15  0  0  0 
     0  0  0 15  0 15  0 15  0 15  0  0 15  0  0  0 
     0  0  0 15  0  0  0  0  0 15  0  0 15  0  0  0 
     0 15 15 15  0 15 15 15  0 15 15 15 15  0  0  0 
    15 15 15 15  0  0  0  0  0 15 15 15  0  0  0  0 
    15  0  0 15  0  0  0  0  0 15  0  0  0  0  0  0 
    15  0  0 15  0  0  0  0  0 15  0  0  0  0  0  0 
    15 15  0 15  0  0 15  0  0 15  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0 15  0  0 15  0  0 15  0  0  0  0  0  0 
     0  0 15  0  0  0 15  0  0  0 15  0  0  0  0  0 
     0 15  0  0  0  0 15  0  0  0  0 15  0  0  0  0 
     0 15 15 15 15 15  0 15 15 15 15 15  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    
player2_pgms  1
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0 15 15 15 15 15 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0 15  0  0  0  0 15  0  0  0  0  0  0  0  0 
    15 15  0 15  0  0  0  0 15  0  0  0  0  0  0  0 
    15  0  0 15  0 15  0 15  0 15  0  0  0  0  0  0 
    15  0  0 15  0  0  0  0  0 15  0  0  0  0  0  0 
    15 15 15 15  0 15  0 15  0 15 15 15  0  0  0  0 
     0 15 15 15  0  0 15  0  0 15 15 15 15  0  0  0 
     0  0  0 15  0  0  0  0  0 15  0  0 15  0  0  0 
     0  0  0 15  0  0  0  0  0 15  0  0 15  0  0  0 
     0  0  0 15  0  0 15  0  0 15  0 15 15  0  0  0 
     0  0  0 15  0  0 15  0  0 15  0  0  0  0  0  0 
     0  0 15  0  0  0 15  0  0  0 15  0  0  0  0  0 
     0 15  0  0  0  0 15  0  0  0  0 15  0  0  0  0 
     0 15 15 15 15 15  0 15 15 15 15 15  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    
wall_pgms  2
    14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
     4  4  4  4 14  4  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14 
     4  4  4  4 14  4  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14 
     4  4  4  4 14  4  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14 
    14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
     4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4 
     4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4 
     4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4 
    14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
     4  4  4  4 14  4  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14 
     4  4  4  4 14  4  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14 
     4  4  4  4 14  4  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14 
    14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
     4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4 
     4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4 
     4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4 
    
wall2_pgms  3
    14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
     4  4  4  4 14  4  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14 
     4  4  4  4 14  4  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14 
     4  4  4  4 14  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 14 
    14 14  4  1  4 14 14 14 14  4  1  4 14 14 14 14 
     4  4  1  1  4  4  4  4  4  4  1  1  4  4  4  4 
     4  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4  4  4 
     1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4  4 
     1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
     1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4  4 
     4  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4  4  4 
     4  4  1  1  4  4  4  4  4  4  1  1  4  4  4  4 
    14 14  4  1  4 14 14 14 14  4  1  4 14 14 14 14 
     4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4 
     4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4 
     4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4 
    
space_pgms  4
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    
grass_pgms  5
     0  2  2  2  0  2  0  2  2  2  0  2  2  2  2  2 
     2  0  0  0  0  0  2  0  2  2  2  0  2  0  2  0 
     0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  2 
     2  0  2  2  2  0  0  2  0  0  0  2  0  2  2  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  2 
     0  2  0  2  2  0  2  2  2  0  2  0  2  0  2  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  2  2  0  2  0  2 
     2  2  0  2  2  0  2  0  2  0  0  0  0  0  2  0 
     0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  2  0  0  2  0  2 
     2  0  2  2  2  2  2  2  2  0  2  2  0  2  0  0 
     0  2  0  2  0  2  0  0  0  0  0  2  0  0  2  2 
     0  0  0  2  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  2  0  2  0  2  2  2  0  2  0  2  2  0 
     2  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  2  0 
     0  2  0  0  0  0  0  2  0  2  0  2  0  2  0  2 
     2  2  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  2  2  2  0 
    
diamond_pgms  6
     0  0  0  0  0  0  0 15  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0 15  0 15  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0 15 15 15 15 15  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0 15 15 15 15 15 15 15  0  0  0  0  0 
     0  0  0 15  0  0  0  0  0  0  0 15  0  0  0  0 
     0  0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0  0  0 
     0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0  0 
    15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0 
     0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0  0 
     0  0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0  0  0 
     0  0  0 15  0  0  0  0  0  0  0 15  0  0  0  0 
     0  0  0  0 15 15 15 15 15 15 15  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0 15 15 15 15 15  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0 15  0 15  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0 15  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    
diamond2_pgms  7
     0  0  0  0  0  0  0 15  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0 15 15 15  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0 15  0  0  0 15  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0 15  0  0  0  0  0 15  0  0  0  0  0 
     0  0  0 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0  0  0  0 
     0  0 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0  0  0 
     0 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0  0 
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0 
     0 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0  0 
     0  0 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0  0  0 
     0  0  0 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0  0  0  0 
     0  0  0  0 15  0  0  0  0  0 15  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0 15  0  0  0 15  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0 15 15 15  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0 15  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    
steel_pgms  8
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0 15 15 
    15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 
    15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 
    15  0  0 15 15 15  0  0  0 15 15 15  0  0 15 15 
    15  0  0 15  0  0  0  0  0 15  0  0  0  0 15 15 
    15  0  0 15  0 15  0  0  0 15  0 15  0  0 15 15 
    15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 
    15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 
    15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 
    15  0  0 15 15 15  0  0  0 15 15 15  0  0 15 15 
    15  0  0 15  0  0  0  0  0 15  0  0  0  0 15 15 
    15  0  0 15  0 15  0  0  0 15  0 15  0  0 15 15 
    15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
    
boulder_pgms  9
     0  0  0 14  0 14 14 15 14 14  0  0  0  0  0  0 
     0  0 15 14 15 14 15 14  0 14 14 14  0  0  0  0 
     0 14 14 15 14 15 14 15 14 14 14 15  0 15  0  0 
    14 15  0 15 14 14  0  0 14  0 15  0 14  0  0  0 
    14 14 14 14 15  0 15 14 15  0 14 14  0 14  0  0 
    14 15  0 14  0 14  0 14  0 14 15  0 14  0 14  0 
    14 14 15  0 14  0 14  0  0 14  0 14  0 14  0 14 
    15  0 14 14  0 14 14  0 15  0 14  0 14  0 14 14 
    14  0 14  0 14  0  0 14  0 14  0 14  0 14  0  0 
     0 14  0  0 15  0 15  0 14  0 14  0 14  0  0 14 
    14  0 15  0 14 14  0 14 14  0  0  0 14  0 14  0 
    14  0 14  0 15  0  0  0 14  0 14  0  0  0  0  0 
     0 14  0 14  0 14 14  0 14  0  0  0  0 14  0  0 
     0  0 14  0  0  0 14  0  0  0 14  0 14  0  0  0 
     0  0  0 14  0  0 14  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0 14  0 14  0 14  0  0  0  0  0  0  0 
    
explosion_pgms 10
     0 11  0  0  0  0 11  0 15  0  0  0  0  4  0  0 
     0  0 11  0  0  0 11  0 15  0  4  0  4  4  0  0 
     0  0  0  4  0  4  0  0 15  0  4  0  4  0 15 15 
    15 15  0  4  0  0  6  0  0  0  4  0  0  4  0  0 
     0  0  0  0  4  0  6  0 15 15  0  0  4  0  0  0 
    15 15 15  0  4  0  6  0 15  0  0  0  0  0  6  0 
     0  0  0  6  6  6  0 15  0  0 15  0  6  6  0 15 
     4  4  0  0  0  6  4  4  4  0  6  6  0  0  0  0 
     0  0 15  0  6  0  4  4  4  6  0  0  0  0 15  0 
    15  0  0  4  0 15  4  4  0  0 15  0 15 15  0  0 
     0  4  4  0 15  0 15  6 15  4  0  0  0  0  0  0 
     6  0  0 15  0 15  0  6 15  0  4  0  0 15 15  0 
     0  0  0  0  0  0  4  0  6  0  0  4  0  0  0 15 
     0 15  0  4 15  0  4 15  0  6  0  0  4  4  0  0 
    15  0  0 15  0  0  4  0  0  6  0 15  0  0  4  0 
     0  0 15  0  0  0  4  0 15  0  0 15  0  0  0  0 
    
lmonster_pgms 11
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 
     0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0 15 15 
     0 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0 15 15 
     0 15  0 15 15 15 15 15 15 15 15  0 15  0 15 15 
     0 15  0 15  0  0  0  0  0  0 15  0 15  0 15 15 
     0 15  0 15  0 15 15 15 15  0 15  0 15  0 15 15 
     0 15  0 15  0 15  0  0 15  0 15  0 15  0 15 15 
     0 15  0 15  0 15  0  0 15  0 15  0 15  0 15 15 
     0 15  0 15  0 15 15 15 15  0 15  0 15  0 15 15 
     0 15  0 15  0  0  0  0  0  0 15  0 15  0 15 15 
     0 15  0 15 15 15 15 15 15 15 15  0 15  0 15 15 
     0 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0 15 15 
     0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0 15 15 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
    
lmonster2_pgms 12
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0  0 
    15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0  0 
    15  0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0 15  0  0 
    15  0 15  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0 15  0  0 
    15  0 15  0 15 15 15 15 15 15  0 15  0 15  0  0 
    15  0 15  0 15  0  0  0  0 15  0 15  0 15  0  0 
    15  0 15  0 15  0 15 15  0 15  0 15  0 15  0  0 
    15  0 15  0 15  0 15 15  0 15  0 15  0 15  0  0 
    15  0 15  0 15  0  0  0  0 15  0 15  0 15  0  0 
    15  0 15  0 15 15 15 15 15 15  0 15  0 15  0  0 
    15  0 15  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0 15  0  0 
    15  0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0 15  0  0 
    15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0  0 
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0  0 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    
rmonster_pgms 13
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 
    15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 15 
     0 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0 15 15 
     0  0 15  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0  0 15 15 
     0  0  0 15  0  0  0  0  0  0 15  0  0  0 15 15 
     0 15  0  0 15  0  0  0  0 15  0  0 15  0 15 15 
     0 15 15  0  0 15  0  0 15  0  0 15 15  0 15 15 
     0 15  0 15  0  0 15 15  0  0 15  0 15  0 15 15 
     0 15  0 15  0  0 15 15  0  0 15  0 15  0 15 15 
     0 15 15  0  0 15  0  0 15  0  0 15 15  0 15 15 
     0 15  0  0 15  0  0  0  0 15  0  0 15  0 15 15 
     0  0  0 15  0  0  0  0  0  0 15  0  0  0 15 15 
     0  0 15  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0  0 15 15 
     0 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0 15 15 
    15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 15 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 
    
rmonster2_pgms 14
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 
    15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 15 
     0 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0 15 15 
     0  0 15  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0  0 15 15 
     0 15  0 15  0  0  0  0  0  0 15  0 15  0 15 15 
     0 15 15  0 15  0  0  0  0 15  0 15 15  0 15 15 
     0 15  0 15  0 15  0  0 15  0 15  0 15  0 15 15 
     0 15  0  0 15  0 15 15  0 15  0  0 15  0 15 15 
     0 15  0  0 15  0 15 15  0 15  0  0 15  0 15 15 
     0 15  0 15  0 15  0  0 15  0 15  0 15  0 15 15 
     0 15 15  0 15  0  0  0  0 15  0 15 15  0 15 15 
     0 15  0 15  0  0  0  0  0  0 15  0 15  0 15 15 
     0  0 15  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0  0 15 15 
     0 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0 15 15 
    15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 15 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 
    
eater_pgms 15
     0  0  0  0 15 15 15 15 15 15  0  0  0  0  0  0 
     0  0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0  0  0  0 
     0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0  0  0 
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0  0 
    15 15 15  0  0  0 15 15  0  0  0 15 15 15  0  0 
    15 15  0  0 15  0 15 15  0 15  0  0 15 15 15 15 
    15 15  0  0  0  0 15 15  0  0  0  0 15 15 15 15 
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
    15 15 15 15  0  0  0  0  0  0 15 15 15 15 15 15 
    15 15 15  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 15 15 15 
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
     0  0 15  0 15 15 15  0 15  0 15 15 15  0 15 15 
     0  0 15  0  0 15  0  0 15  0  0 15  0  0 15 15 
    
eater2_pgms 16
     0  0  0  0 15 15 15 15 15 15  0  0  0  0  0  0 
     0  0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0  0  0  0 
     0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0  0  0 
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0  0 
    15 15  0  0  0  0 15 15  0  0  0  0 15 15  0  0 
    15  0  0 15 15  0 15 15  0 15 15  0  0 15 15 15 
    15  0  0  0  0  0 15 15  0  0  0  0  0 15 15 15 
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
    15 15 15 15  0 15  0  0 15  0 15 15 15 15 15 15 
    15 15 15  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 15 15 15 
    15 15 15 15  0 15  0  0 15  0 15 15 15 15 15 15 
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
     0  0 15  0 15 15 15  0 15  0 15 15 15  0 15 15 
     0  0 15  0  0 15  0  0 15  0  0 15  0  0 15 15 
    
exit2_pgms 17
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 15 
     0  0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
     0  0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
     0  0 15 15  0  0  0 15 15 15  0  0  0 15 15 15 
     0  0 15 15  0 15 15 15 15 15  0 15 15 15 15 15 
     0  0 15 15  0 15  0 15 15 15  0 15  0 15 15 15 
     0  0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
     0  0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
     0  0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
     0  0 15 15  0  0  0 15 15 15  0  0  0 15 15 15 
     0  0 15 15  0 15 15 15 15 15  0 15 15 15 15 15 
     0  0 15 15  0 15  0 15 15 15  0 15  0 15 15 15 
     0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
    
nucbal_pgms 18
     0  0  0  0 15 15 15 15 15 15  0  0  0  0  0  0 
     0  0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0  0  0  0 
     0 15 15  0  0 15 15 15 15  0  0 15 15  0  0  0 
    15 15  0  0  0 15 15 15 15  0  0  0 15 15  0  0 
    15  0  0  0  0  0 15 15  0  0  0  0  0 15  0  0 
    15  0  0  0  0  0 15 15  0  0  0  0  0 15 15 15 
    15 15 15  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 15 15 15 
    15 15 15 15 15  0 15 15  0 15 15 15 15 15 15 15 
    15 15 15 15 15  0 15 15  0 15 15 15 15 15 15 15 
    15 15 15  0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 15 15 15 
    15  0  0  0  0  0 15 15  0  0  0  0  0 15 15 15 
    15  0  0  0  0  0 15 15  0  0  0  0  0 15  0  0 
    15 15  0  0  0 15 15 15 15  0  0  0 15 15  0  0 
     0 15 15  0  0 15 15 15 15  0  0 15 15  0  0  0 
     0  0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  0  0  0  0 
     0  0  0  0 15 15 15 15 15 15  0  0  0  0  0  0 
    
blob_pgms 19
     0  6  7  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     6  0  0  6  7  0  0  0  6  6  7  6  0  0  0  6 
     6  6  7  6  0  0  6  6  7  0  0  6  6  7  6  6 
     0  0  0  6  7  6  6  7  0  0  6  7  6  0  0  0 
     6  6  7  6  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6 
     6  7  6  0  0  0  0  0  0  0  6  7  6  7  0  0 
     0  0  0  0  6  6  0  6  6  6  0  0  0  6  6  0 
     6  6  6  6  0  0  0  6  0  0  0  6  0  0  7  0 
     0  0  0  0  0  0  6  0  0  6  7  6  7  0  0  0 
     6  7  0  0  7  6  0  7  6  0  0  0  0  6  7  0 
     7  0  6  6  6  0  7  6  0  0  0  0  0  0  0  6 
     6  6  7  7  0  0  0  0  0  0  6  6  6  0  0  6 
     0  0  0  6  0  0  0  0  7  6  7  6  0  6  0  0 
     0  0  6  7  6  7  0  6  6  6  0  0  6  0  6  0 
     6  6  0  6  0  6  6  7  0  0  0  0  0  0  0  6 
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  6  0  0  0 
    
blob2_pgms 20
     6  0  6  6  0  0  6  0  6  0  0  0  0  0  0  0 
     0  0  0  0  0  0 14  6 14  6  0  0  0  0  0  0 
    14  6  6 14  6 14  0  0  0  0  6  0  6  6  0  6 
     0  0  0  0  0  0  6  6  0  0  0  0  0  0  6  6 
     0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0 14  6 14  0 
     0  0  6 14 14  6 14  0  0  6  6  6  0  0  0  0 
     0  6  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  6  6  0 
     6 14  6 10  6  6  0 14  0  0  0  6  6  0  0  6 
     6  6  0  0  0  0  6  6  0  6  6  0  0  6  6  0 
     0  0  0 14  6  0  0  6 14 14 14 14  0 14  0  6 
     0  0  6  6  0 14  0  0  0  6  6  6  6  0  0  0 
     0  0  0  0  6  0  0  6  6  0  0  0  0  0  0  0 
     0 14  6 14  6  6 14  0  0  0  0  0  0  0  6  0 
     6 14  0  0  0  0  0 14  6 14  6 14  6 14  6  0 
     0  0 14  0  6 14  0  0  6  6  6 14 14  6  0  0 
     0  6  0  0  0  6  0  0  0  0  6  6  0  0  0  0 
    
tinkle1_pgms 21
    14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
     4  4  4  4 14  4  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14 
     4  4  4  4 14  4  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14 
     4  4  4  4 14  4  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14 
    14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
     4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4 
     4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4 
     4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4 
    14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
     4  4  4  4 14  4  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14 
     4  4  4  4 14  4  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14 
     4  4  4  4 14  4  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14 
    14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
     4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4 
     4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4 
     4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4  4 14  4  4  4 
    
tinkle2_pgms 22
    14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
     4  4  4  4 14  4  4  1  4  4 14  4  4  4  4 14 
     4  4  4  4 14  4  1  1  1  4 14  4  4  4  4 14 
     4  4  4  4 14  1  1  1  1  1 14  4  4  4  4 14 
    14 14 14 14  1  1  1  1  1  1  1 14 14 14 14 14 
     4  4 14  1  1  1  1  1  1  1  1  1 14  4  4  4 
     4  4 14  4  4  1  1  1  1  1  4  4 14  4  4  4 
     4  4 14  4  4  1  1  1  1  1  4  4 14  4  4  4 
    14 14 14 14 14  1  1  1  1  1 14 14 14 14 14 14 
     4  4  4  4 14  1  1  1  1  1 14  4  4  4  4 14 
     4  4  4  4 14  1  1  1  1  1 14  4  4  4  4 14 
     4  4  4  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4  4  4 14 
    14 14 14 14  1  1  1  1  1  1  1 14 14 14 14 14 
     4  4 14  4  4  1  1  1  1  1  4  4 14  4  4  4 
     4  4 14  4  4  4  1  1  1  4  4  4 14  4  4  4 
     4  4 14  4  4  4  4  1  4  4  4  4 14  4  4  4 
    
