R 1
& 0 200
b 0.8 0.5 0.1
e 20 30 180  -10 -5 -180  0 1 0
L 1 1 1  0 200 40  200 0
k .7 .7 .7  30 0 30  0 0 0
q 50 0 .3 1 0 0 0  0.1 0.1 0.1  0 0 .7  -10000 0 -10000  20000 0 0  0 0 20000

{
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -82 19 -26 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -82 25 -26 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -82 31 -26 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -82 37 -26 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -82 43 -26 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -82 49 -26 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -82 55 -26 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -77 19 -25 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -77 25 -25 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -77 31 -25 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -77 37 -25 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -77 43 -25 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -77 49 -25 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -77 55 -25 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -71 19 -23 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -71 55 -23 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -65 19 -21 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -65 25 -21 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -65 49 -21 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -65 55 -21 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -59 25 -19 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -59 31 -19 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -59 37 -19 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -59 43 -19 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -59 49 -19 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -54 31 -17 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -54 37 -17 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -54 43 -17 3
}

{
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -37 19 -12 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -37 25 -12 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -37 31 -12 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -37 37 -12 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -37 43 -12 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -37 49 -12 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -37 55 -12 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -31 19 -10 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -31 25 -10 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -31 31 -10 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -31 37 -10 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -31 43 -10 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -31 49 -10 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -31 55 -10 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -25 19 -8 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -25 37 -8 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -25 55 -8 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -19 19 -6 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -19 37 -6 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -19 55 -6 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -14 19 -4 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -14 25 -4 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -14 31 -4 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -14 37 -4 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -14 43 -4 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -14 49 -4 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -14 55 -4 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -8 25 -2 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -8 31 -2 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -8 43 -2 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  -8 49 -2 3
}

{
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  8 19 2 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  8 25 2 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  8 31 2 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  8 37 2 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  8 43 2 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  8 49 2 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  8 55 2 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  14 19 4 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  14 25 4 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  14 31 4 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  14 37 4 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  14 43 4 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  14 49 4 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  14 55 4 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  19 25 6 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  19 31 6 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  25 31 8 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  25 37 8 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  25 43 8 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  31 25 10 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  31 31 10 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  37 19 12 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  37 25 12 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  37 31 12 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  37 37 12 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  37 43 12 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  37 49 12 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  37 55 12 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  42 19 13 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  42 25 13 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  42 31 13 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  42 37 13 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  42 43 13 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  42 49 13 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  42 55 13 3
}

{
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  54 19 17 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  54 25 17 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  54 31 17 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  54 37 17 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  54 43 17 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  54 49 17 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  54 55 17 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  59 19 19 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  59 25 19 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  59 31 19 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  59 37 19 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  59 43 19 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  59 49 19 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  59 55 19 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  65 37 21 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  65 55 21 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  71 31 23 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  71 37 23 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  71 55 23 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  77 19 25 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  77 25 25 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  77 31 25 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  77 37 25 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  77 43 25 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  77 49 25 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  77 55 25 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  82 19 26 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  82 25 26 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  82 43 26 3
s 0 0  0  1  0 0 0  0.2 0.2 0.2  0.8 0.6 0  82 49 26 3
}
