F1 D0 C0
19
 45216
 45583     45.60    36.5
 45762     23.47    34.5
 45934     21.69    36.0
 46298     43.21    38.2
 46521     29.87    33.9
 46758     32.61    33.0
 46983     28.67    35.5
 47234     26.78    42.5
 47498     30.25    39.5
 47761     34.62    34.5
 48001     31.56    34.5
 48238     29.78    36.0
 48487     32.12    35.2
 48603     12.89    40.9
 48873     32.18    38.0
 49054     24.64    33.3
 49301     27.85    40.3
 49532     26.84    39.0
