# File containes individual settings depending on a particular printer
# Comments are starting with a #
#
# printer head adjustment
# format:
# 1. "v" or "h" for vertical or horizontal
# 2. Colour (0-3)
# 3. Adjustment in pixel as Integer (at horizontal only positive
#    values allowed)
head_adjustment_start
head_adjustment_end
# page handling
# format:
# 1. page width in inch/10000 (decimal)
# 2. page height in inch/10000 (decimal)
# [ 3. sequence 0 ]
# [ 4. sequence 1 ] (only if sequence 0 has been defined)
# [ 5. sequence 2 ] (only if sequence 1 has been defined)
# [ 6. sequence 3 ] (only if sequence 2 has been defined)
#
# A sequence is introduced by a type tag "S:" or "V:".
# "S:" is followed by a printer control sequence in the
# same form as inside print edit but without cellar stack
# so that 255 means really character 255. Spaces are not
# allowed inside such a sequence (use 32 instead)
# "V:" is followed by up to 4 comma separated decimal
# integer values
#
# All this sequences are only making sense if they are
# referenced accordingly inside cellar stack sequences
#
# Important note: Due to internal rounding differences
# Paper sizes between DIN AX and DIN AX Generic may vary
# Use "Dummy for page size" Printer mode with an empty
# sheet of paper to determine the correct sizes
#
page_sequence_start
# DIN A4
82677 116929 
# DIN A4 (Generic)
82687 116943 S:27,"(","C",4,0,"q",16,0,0,27,"(","c",8,0,157,255,255,255,171,15,0,0,27,"(","S",8,0,160,11,0,0,"q",16,0,0
# DIN A4+
87991 139999 
# DIN A5
58267 82677 
# Executive
72500 105000 
# Letter
85000 110000 
# Letter (Generic)
85010 110013 
page_sequence_end
# colour calibration
# format:
#  1. red component of printable colour (decimal)
#  2. green component of printable colour (decimal)
#  3. blue component of printable colour (decimal)
#  4. mininal red component covered by this colour (decimal)
#  5. maximal red component covered by this colour (decimal)
#  6. mininal green component covered by this colour (decimal)
#  7. maximal green component covered by this colour (decimal)
#  8. mininal blue component covered by this colour (decimal)
#  9. maximal blue component covered by this colour (decimal)
# 10. Printer pattern to generate the colour (hexadecimal)
# 11. Colour Group mask (hexadecimal)
printable_colours_start
# Bits per Pixel: 1
# Pad Bits per Pixel: 0
# Number of Cartridges: 1
# Number of Intensities: 1
# Cutoff: 2047
# Number of printable colours: 2
# Colour: Black Intensity: 1 R: 0.0 G: 0.0 B: 0.0
255 255 255 0 255 0 255 0 255 0 1
0 0 0 0 255 0 255 0 255 1 6
printable_colours_end
#
printable_colours_start 1
# Bits per Pixel: 2
# Pad Bits per Pixel: 0
# Number of Cartridges: 1
# Number of Intensities: 3
# Cutoff: 2047
# Number of printable colours: 4
# Colour: Black Intensity: 1 R: 66.7 G: 66.7 B: 66.7
# Colour: Black Intensity: 2 R: 33.3 G: 33.3 B: 33.3
# Colour: Black Intensity: 3 R: 0.0 G: 0.0 B: 0.0
255 255 255 170 255 170 255 170 255 0 1
170 170 170 85 255 85 255 85 255 1 4
85 85 85 0 170 0 170 0 170 2 4
0 0 0 0 85 0 85 0 85 3 6
printable_colours_end
printable_colours_start 2
# Bits per Pixel: 4
# Pad Bits per Pixel: 0
# Number of Cartridges: 1
# Number of Intensities: 15
# Cutoff: 2047
# Number of printable colours: 16
# Colour: Black Intensity: 1 R: 93.3 G: 93.3 B: 93.3
# Colour: Black Intensity: 2 R: 86.7 G: 86.7 B: 86.7
# Colour: Black Intensity: 3 R: 80.0 G: 80.0 B: 80.0
# Colour: Black Intensity: 4 R: 73.3 G: 73.3 B: 73.3
# Colour: Black Intensity: 5 R: 66.7 G: 66.7 B: 66.7
# Colour: Black Intensity: 6 R: 60.0 G: 60.0 B: 60.0
# Colour: Black Intensity: 7 R: 53.3 G: 53.3 B: 53.3
# Colour: Black Intensity: 8 R: 46.7 G: 46.7 B: 46.7
# Colour: Black Intensity: 9 R: 40.0 G: 40.0 B: 40.0
# Colour: Black Intensity: 10 R: 33.3 G: 33.3 B: 33.3
# Colour: Black Intensity: 11 R: 26.7 G: 26.7 B: 26.7
# Colour: Black Intensity: 12 R: 20.0 G: 20.0 B: 20.0
# Colour: Black Intensity: 13 R: 13.3 G: 13.3 B: 13.3
# Colour: Black Intensity: 14 R: 6.7 G: 6.7 B: 6.7
# Colour: Black Intensity: 15 R: 0.0 G: 0.0 B: 0.0
255 255 255 51 255 51 255 51 255 0 1
238 238 238 0 255 0 255 0 255 1 4
221 221 221 0 238 0 238 0 238 2 4
204 204 204 0 221 0 221 0 221 3 4
187 187 187 0 204 0 204 0 204 4 4
170 170 170 0 187 0 187 0 187 5 4
153 153 153 0 170 0 170 0 170 6 4
136 136 136 0 153 0 153 0 153 7 4
119 119 119 0 136 0 136 0 136 8 4
102 102 102 0 119 0 119 0 119 9 4
85 85 85 0 102 0 102 0 102 a 4
68 68 68 0 85 0 85 0 85 b 4
51 51 51 0 68 0 68 0 68 c 4
34 34 34 0 51 0 51 0 51 d 4
17 17 17 0 34 0 34 0 34 e 4
0 0 0 0 17 0 17 0 17 f 6
printable_colours_end
printable_colours_start 3
# Bits per Pixel: 2
# Pad Bits per Pixel: 0
# Number of Cartridges: 0
# Number of Intensities: 3
# Intensity Reduction: 100
# Data from extern calibration file 256_greys
# Number of printable colours: 256
255 255 255 254 255 254 255 254 255 0 1 0
0 0 0 0 252 0 252 0 252 1 6 0
1 1 1 0 252 0 252 0 252 2 4 0
2 2 2 1 252 1 252 1 252 3 4 0
3 3 3 2 252 2 252 2 252 4 4 0
4 4 4 3 252 3 252 3 252 5 4 0
5 5 5 4 252 4 252 4 252 6 4 0
6 6 6 5 252 5 252 5 252 7 4 0
7 7 7 6 252 6 252 6 252 8 4 0
8 8 8 7 252 7 252 7 252 9 4 0
9 9 9 8 252 8 252 8 252 a 4 0
10 10 10 9 252 9 252 9 252 b 4 0
11 11 11 10 252 10 252 10 252 c 4 0
12 12 12 11 252 11 252 11 252 d 4 0
13 13 13 12 252 12 252 12 252 e 4 0
14 14 14 13 252 13 252 13 252 f 4 0
15 15 15 14 252 14 252 14 252 10 4 0
16 16 16 15 252 15 252 15 252 11 4 0
17 17 17 16 252 16 252 16 252 12 4 0
18 18 18 17 252 17 252 17 252 13 4 0
19 19 19 18 252 18 252 18 252 14 4 0
20 20 20 19 252 19 252 19 252 15 4 0
21 21 21 20 252 20 252 20 252 16 4 0
22 22 22 21 252 21 252 21 252 17 4 0
23 23 23 22 252 22 252 22 252 18 4 0
24 24 24 23 252 23 252 23 252 19 4 0
25 25 25 24 252 24 252 24 252 1a 4 0
26 26 26 25 252 25 252 25 252 1b 4 0
27 27 27 26 252 26 252 26 252 1c 4 0
28 28 28 27 252 27 252 27 252 1d 4 0
29 29 29 28 252 28 252 28 252 1e 4 0
30 30 30 29 252 29 252 29 252 1f 4 0
31 31 31 30 252 30 252 30 252 20 4 0
32 32 32 31 252 31 252 31 252 21 4 0
33 33 33 32 252 32 252 32 252 22 4 0
34 34 34 33 252 33 252 33 252 23 4 0
35 35 35 34 252 34 252 34 252 24 4 0
36 36 36 35 252 35 252 35 252 25 4 0
37 37 37 36 252 36 252 36 252 26 4 0
38 38 38 37 252 37 252 37 252 27 4 0
39 39 39 38 252 38 252 38 252 28 4 0
40 40 40 39 252 39 252 39 252 29 4 0
41 41 41 40 252 40 252 40 252 2a 4 0
42 42 42 41 252 41 252 41 252 2b 4 0
43 43 43 42 252 42 252 42 252 2c 4 0
44 44 44 43 252 43 252 43 252 2d 4 0
45 45 45 44 252 44 252 44 252 2e 4 0
46 46 46 45 252 45 252 45 252 2f 4 0
47 47 47 46 252 46 252 46 252 30 4 0
48 48 48 47 252 47 252 47 252 31 4 0
49 49 49 48 252 48 252 48 252 32 4 0
50 50 50 49 252 49 252 49 252 33 4 0
51 51 51 50 252 50 252 50 252 34 4 0
52 52 52 51 252 51 252 51 252 35 4 0
53 53 53 52 252 52 252 52 252 36 4 0
54 54 54 53 252 53 252 53 252 37 4 0
55 55 55 54 252 54 252 54 252 38 4 0
56 56 56 55 252 55 252 55 252 39 4 0
57 57 57 56 252 56 252 56 252 3a 4 0
58 58 58 57 252 57 252 57 252 3b 4 0
59 59 59 58 252 58 252 58 252 3c 4 0
60 60 60 59 252 59 252 59 252 3d 4 0
61 61 61 60 252 60 252 60 252 3e 4 0
62 62 62 61 252 61 252 61 252 3f 4 0
63 63 63 62 252 62 252 62 252 40 4 0
64 64 64 63 252 63 252 63 252 41 4 0
65 65 65 64 252 64 252 64 252 42 4 0
66 66 66 65 252 65 252 65 252 43 4 0
67 67 67 66 252 66 252 66 252 44 4 0
68 68 68 67 252 67 252 67 252 45 4 0
69 69 69 68 252 68 252 68 252 46 4 0
70 70 70 69 252 69 252 69 252 47 4 0
71 71 71 70 252 70 252 70 252 48 4 0
72 72 72 71 252 71 252 71 252 49 4 0
73 73 73 72 252 72 252 72 252 4a 4 0
74 74 74 73 252 73 252 73 252 4b 4 0
75 75 75 74 252 74 252 74 252 4c 4 0
76 76 76 75 252 75 252 75 252 4d 4 0
77 77 77 76 252 76 252 76 252 4e 4 0
78 78 78 77 252 77 252 77 252 4f 4 0
79 79 79 78 252 78 252 78 252 50 4 0
80 80 80 79 252 79 252 79 252 51 4 0
81 81 81 80 252 80 252 80 252 52 4 0
82 82 82 81 252 81 252 81 252 53 4 0
83 83 83 82 252 82 252 82 252 54 4 0
84 84 84 83 252 83 252 83 252 55 4 0
85 85 85 84 252 84 252 84 252 56 4 0
86 86 86 85 252 85 252 85 252 57 4 0
87 87 87 86 252 86 252 86 252 58 4 0
88 88 88 87 252 87 252 87 252 59 4 0
89 89 89 88 252 88 252 88 252 5a 4 0
90 90 90 89 252 89 252 89 252 5b 4 0
91 91 91 90 252 90 252 90 252 5c 4 0
92 92 92 91 252 91 252 91 252 5d 4 0
93 93 93 92 252 92 252 92 252 5e 4 0
94 94 94 93 252 93 252 93 252 5f 4 0
95 95 95 94 252 94 252 94 252 60 4 0
96 96 96 95 252 95 252 95 252 61 4 0
97 97 97 96 252 96 252 96 252 62 4 0
98 98 98 97 252 97 252 97 252 63 4 0
99 99 99 98 252 98 252 98 252 64 4 0
100 100 100 99 252 99 252 99 252 65 4 0
101 101 101 100 252 100 252 100 252 66 4 0
102 102 102 101 252 101 252 101 252 67 4 0
103 103 103 102 252 102 252 102 252 68 4 0
104 104 104 103 252 103 252 103 252 69 4 0
105 105 105 104 252 104 252 104 252 6a 4 0
106 106 106 105 252 105 252 105 252 6b 4 0
107 107 107 106 252 106 252 106 252 6c 4 0
108 108 108 107 252 107 252 107 252 6d 4 0
109 109 109 108 252 108 252 108 252 6e 4 0
110 110 110 109 252 109 252 109 252 6f 4 0
111 111 111 110 252 110 252 110 252 70 4 0
112 112 112 111 252 111 252 111 252 71 4 0
113 113 113 112 252 112 252 112 252 72 4 0
114 114 114 113 252 113 252 113 252 73 4 0
115 115 115 114 252 114 252 114 252 74 4 0
116 116 116 115 252 115 252 115 252 75 4 0
117 117 117 116 252 116 252 116 252 76 4 0
118 118 118 117 252 117 252 117 252 77 4 0
119 119 119 118 252 118 252 118 252 78 4 0
120 120 120 119 252 119 252 119 252 79 4 0
121 121 121 120 252 120 252 120 252 7a 4 0
122 122 122 121 252 121 252 121 252 7b 4 0
123 123 123 122 252 122 252 122 252 7c 4 0
124 124 124 123 252 123 252 123 252 7d 4 0
125 125 125 124 252 124 252 124 252 7e 4 0
126 126 126 125 252 125 252 125 252 7f 4 0
127 127 127 126 252 126 252 126 252 80 4 0
128 128 128 127 252 127 252 127 252 81 4 0
129 129 129 128 252 128 252 128 252 82 4 0
130 130 130 129 252 129 252 129 252 83 4 0
131 131 131 130 252 130 252 130 252 84 4 0
132 132 132 131 252 131 252 131 252 85 4 0
133 133 133 132 252 132 252 132 252 86 4 0
134 134 134 133 252 133 252 133 252 87 4 0
135 135 135 134 252 134 252 134 252 88 4 0
136 136 136 135 252 135 252 135 252 89 4 0
137 137 137 136 252 136 252 136 252 8a 4 0
138 138 138 137 252 137 252 137 252 8b 4 0
139 139 139 138 252 138 252 138 252 8c 4 0
140 140 140 139 252 139 252 139 252 8d 4 0
141 141 141 140 252 140 252 140 252 8e 4 0
142 142 142 141 252 141 252 141 252 8f 4 0
143 143 143 142 252 142 252 142 252 90 4 0
144 144 144 143 252 143 252 143 252 91 4 0
145 145 145 144 252 144 252 144 252 92 4 0
146 146 146 145 252 145 252 145 252 93 4 0
147 147 147 146 252 146 252 146 252 94 4 0
148 148 148 147 252 147 252 147 252 95 4 0
149 149 149 148 252 148 252 148 252 96 4 0
150 150 150 149 252 149 252 149 252 97 4 0
151 151 151 150 252 150 252 150 252 98 4 0
152 152 152 151 252 151 252 151 252 99 4 0
153 153 153 152 252 152 252 152 252 9a 4 0
154 154 154 153 252 153 252 153 252 9b 4 0
155 155 155 154 252 154 252 154 252 9c 4 0
156 156 156 155 252 155 252 155 252 9d 4 0
157 157 157 156 252 156 252 156 252 9e 4 0
158 158 158 157 252 157 252 157 252 9f 4 0
159 159 159 158 252 158 252 158 252 a0 4 0
160 160 160 159 252 159 252 159 252 a1 4 0
161 161 161 160 252 160 252 160 252 a2 4 0
162 162 162 161 252 161 252 161 252 a3 4 0
163 163 163 162 252 162 252 162 252 a4 4 0
164 164 164 163 252 163 252 163 252 a5 4 0
165 165 165 164 252 164 252 164 252 a6 4 0
166 166 166 165 252 165 252 165 252 a7 4 0
167 167 167 166 252 166 252 166 252 a8 4 0
168 168 168 167 252 167 252 167 252 a9 4 0
169 169 169 168 252 168 252 168 252 aa 4 0
170 170 170 169 252 169 252 169 252 ab 4 0
171 171 171 170 252 170 252 170 252 ac 4 0
172 172 172 171 252 171 252 171 252 ad 4 0
173 173 173 172 252 172 252 172 252 ae 4 0
174 174 174 173 252 173 252 173 252 af 4 0
175 175 175 174 252 174 252 174 252 b0 4 0
176 176 176 175 252 175 252 175 252 b1 4 0
177 177 177 176 252 176 252 176 252 b2 4 0
178 178 178 177 252 177 252 177 252 b3 4 0
179 179 179 178 252 178 252 178 252 b4 4 0
180 180 180 179 252 179 252 179 252 b5 4 0
181 181 181 180 252 180 252 180 252 b6 4 0
182 182 182 181 252 181 252 181 252 b7 4 0
183 183 183 182 252 182 252 182 252 b8 4 0
184 184 184 183 252 183 252 183 252 b9 4 0
185 185 185 184 252 184 252 184 252 ba 4 0
186 186 186 185 252 185 252 185 252 bb 4 0
187 187 187 186 252 186 252 186 252 bc 4 0
188 188 188 187 252 187 252 187 252 bd 4 0
189 189 189 188 252 188 252 188 252 be 4 0
190 190 190 189 252 189 252 189 252 bf 4 0
191 191 191 190 252 190 252 190 252 c0 4 0
192 192 192 191 252 191 252 191 252 c1 4 0
193 193 193 192 252 192 252 192 252 c2 4 0
194 194 194 193 252 193 252 193 252 c3 4 0
195 195 195 194 252 194 252 194 252 c4 4 0
196 196 196 195 252 195 252 195 252 c5 4 0
197 197 197 196 252 196 252 196 252 c6 4 0
198 198 198 197 252 197 252 197 252 c7 4 0
199 199 199 198 252 198 252 198 252 c8 4 0
200 200 200 199 252 199 252 199 252 c9 4 0
201 201 201 200 252 200 252 200 252 ca 4 0
202 202 202 201 252 201 252 201 252 cb 4 0
203 203 203 202 252 202 252 202 252 cc 4 0
204 204 204 203 252 203 252 203 252 cd 4 0
205 205 205 204 252 204 252 204 252 ce 4 0
206 206 206 205 252 205 252 205 252 cf 4 0
207 207 207 206 252 206 252 206 252 d0 4 0
208 208 208 207 252 207 252 207 252 d1 4 0
209 209 209 208 252 208 252 208 252 d2 4 0
210 210 210 209 252 209 252 209 252 d3 4 0
211 211 211 210 252 210 252 210 252 d4 4 0
212 212 212 211 252 211 252 211 252 d5 4 0
213 213 213 212 252 212 252 212 252 d6 4 0
214 214 214 213 252 213 252 213 252 d7 4 0
215 215 215 214 252 214 252 214 252 d8 4 0
216 216 216 215 252 215 252 215 252 d9 4 0
217 217 217 216 252 216 252 216 252 da 4 0
218 218 218 217 252 217 252 217 252 db 4 0
219 219 219 218 252 218 252 218 252 dc 4 0
220 220 220 219 252 219 252 219 252 dd 4 0
221 221 221 220 252 220 252 220 252 de 4 0
222 222 222 221 252 221 252 221 252 df 4 0
223 223 223 222 252 222 252 222 252 e0 4 0
224 224 224 223 252 223 252 223 252 e1 4 0
225 225 225 224 252 224 252 224 252 e2 4 0
226 226 226 225 252 225 252 225 252 e3 4 0
227 227 227 226 252 226 252 226 252 e4 4 0
228 228 228 227 252 227 252 227 252 e5 4 0
229 229 229 228 252 228 252 228 252 e6 4 0
230 230 230 229 252 229 252 229 252 e7 4 0
231 231 231 230 252 230 252 230 252 e8 4 0
232 232 232 231 252 231 252 231 252 e9 4 0
233 233 233 232 252 232 252 232 252 ea 4 0
234 234 234 233 252 233 252 233 252 eb 4 0
235 235 235 234 252 234 252 234 252 ec 4 0
236 236 236 235 252 235 252 235 252 ed 4 0
237 237 237 236 252 236 252 236 252 ee 4 0
238 238 238 237 252 237 252 237 252 ef 4 0
239 239 239 238 252 238 252 238 252 f0 4 0
240 240 240 239 252 239 252 239 252 f1 4 0
241 241 241 240 252 240 252 240 252 f2 4 0
242 242 242 241 252 241 252 241 252 f3 4 0
243 243 243 242 252 242 252 242 252 f4 4 0
244 244 244 243 252 243 252 243 252 f5 4 0
245 245 245 244 252 244 252 244 252 f6 4 0
246 246 246 245 252 245 252 245 252 f7 4 0
247 247 247 246 252 246 252 246 252 f8 4 0
248 248 248 247 252 247 252 247 252 f9 4 0
249 249 249 248 252 248 252 248 252 fa 4 0
250 250 250 249 252 249 252 249 252 fb 4 0
251 251 251 250 252 250 252 250 252 fc 4 0
252 252 252 251 253 251 253 251 253 fd 4 0
253 253 253 252 254 252 254 252 254 fe 4 0
254 254 254 253 255 253 255 253 255 ff 4 0
printable_colours_end
printable_colours_start 4
# Bits per Pixel: 2
# Pad Bits per Pixel: 0
# Number of Cartridges: 0
# Number of Intensities: 3
# Intensity Reduction: 100
# Data from extern calibration file 16_Colours
# Number of printable colours: 16
255 255 255 0 255 0 255 0 255 0 1 0
0 0 0 0 255 0 255 0 255 1 10 0
221 221 221 0 255 0 255 0 255 2 10 0
187 187 187 0 255 0 255 0 255 3 10 0
153 153 153 0 255 0 255 0 255 4 10 0
119 119 119 0 255 0 255 0 255 5 10 0
85 85 85 0 255 0 255 0 255 6 10 0
51 51 51 0 255 0 255 0 255 7 10 0
0 68 153 0 255 0 255 0 255 8 10 0
238 238 0 0 255 0 255 0 255 9 10 0
0 204 0 0 255 0 255 0 255 a 10 0
221 0 0 0 255 0 255 0 255 b 10 0
238 238 187 0 255 0 255 0 255 c 10 0
85 136 0 0 255 0 255 0 255 d 10 0
255 187 0 0 255 0 255 0 255 e 10 0
0 187 255 0 255 0 255 0 255 f 10 0
printable_colours_end
printable_colours_start 5
# Bits per Pixel: 2
# Pad Bits per Pixel: 0
# Number of Cartridges: 0
# Number of Intensities: 3
# Intensity Reduction: 100
# Data from extern calibration file 256_Colours
# Number of printable colours: 256
255 255 255 218 255 218 255 170 255 0 1 0
0 0 85 0 36 0 36 0 170 1 10 0
0 0 170 0 36 0 36 85 255 2 10 0
0 0 255 0 36 0 36 170 255 3 10 0
0 36 0 0 36 0 72 0 85 4 10 0
0 36 85 0 36 0 72 0 170 5 10 0
0 36 170 0 36 0 72 85 255 6 10 0
0 36 255 0 36 0 72 170 255 7 10 0
0 72 0 0 36 36 109 0 85 8 10 0
0 72 85 0 36 36 109 0 170 9 10 0
0 72 170 0 36 36 109 85 255 a 10 0
0 72 255 0 36 36 109 170 255 b 10 0
0 109 0 0 36 72 145 0 85 c 10 0
0 109 85 0 36 72 145 0 170 d 10 0
0 109 170 0 36 72 145 85 255 e 10 0
0 109 255 0 36 72 145 170 255 f 10 0
0 145 0 0 36 109 182 0 85 10 10 0
0 145 85 0 36 109 182 0 170 11 10 0
0 145 170 0 36 109 182 85 255 12 10 0
0 145 255 0 36 109 182 170 255 13 10 0
0 182 0 0 36 145 218 0 85 14 10 0
0 182 85 0 36 145 218 0 170 15 10 0
0 182 170 0 36 145 218 85 255 16 10 0
0 182 255 0 36 145 218 170 255 17 10 0
0 218 0 0 36 182 255 0 85 18 10 0
0 218 85 0 36 182 255 0 170 19 10 0
0 218 170 0 36 182 255 85 255 1a 10 0
0 218 255 0 36 182 255 170 255 1b 10 0
0 255 0 0 36 218 255 0 85 1c 10 0
0 255 85 0 36 218 255 0 170 1d 10 0
0 255 170 0 36 218 255 85 255 1e 10 0
0 255 255 0 36 218 255 170 255 1f 10 0
36 0 0 0 72 0 36 0 85 20 10 0
36 0 85 0 72 0 36 0 170 21 10 0
36 0 170 0 72 0 36 85 255 22 10 0
36 0 255 0 72 0 36 170 255 23 10 0
36 36 0 0 72 0 72 0 85 24 10 0
36 36 85 0 72 0 72 0 170 25 10 0
36 36 170 0 72 0 72 85 255 26 10 0
36 36 255 0 72 0 72 170 255 27 10 0
36 72 0 0 72 36 109 0 85 28 10 0
36 72 85 0 72 36 109 0 170 29 10 0
36 72 170 0 72 36 109 85 255 2a 10 0
36 72 255 0 72 36 109 170 255 2b 10 0
36 109 0 0 72 72 145 0 85 2c 10 0
36 109 85 0 72 72 145 0 170 2d 10 0
36 109 170 0 72 72 145 85 255 2e 10 0
36 109 255 0 72 72 145 170 255 2f 10 0
36 145 0 0 72 109 182 0 85 30 10 0
36 145 85 0 72 109 182 0 170 31 10 0
36 145 170 0 72 109 182 85 255 32 10 0
36 145 255 0 72 109 182 170 255 33 10 0
36 182 0 0 72 145 218 0 85 34 10 0
36 182 85 0 72 145 218 0 170 35 10 0
36 182 170 0 72 145 218 85 255 36 10 0
36 182 255 0 72 145 218 170 255 37 10 0
36 218 0 0 72 182 255 0 85 38 10 0
36 218 85 0 72 182 255 0 170 39 10 0
36 218 170 0 72 182 255 85 255 3a 10 0
36 218 255 0 72 182 255 170 255 3b 10 0
36 255 0 0 72 218 255 0 85 3c 10 0
36 255 85 0 72 218 255 0 170 3d 10 0
36 255 170 0 72 218 255 85 255 3e 10 0
36 255 255 0 72 218 255 170 255 3f 10 0
72 0 0 36 109 0 36 0 85 40 10 0
72 0 85 36 109 0 36 0 170 41 10 0
72 0 170 36 109 0 36 85 255 42 10 0
72 0 255 36 109 0 36 170 255 43 10 0
72 36 0 36 109 0 72 0 85 44 10 0
72 36 85 36 109 0 72 0 170 45 10 0
72 36 170 36 109 0 72 85 255 46 10 0
72 36 255 36 109 0 72 170 255 47 10 0
72 72 0 36 109 36 109 0 85 48 10 0
72 72 85 36 109 36 109 0 170 49 10 0
72 72 170 36 109 36 109 85 255 4a 10 0
72 72 255 36 109 36 109 170 255 4b 10 0
72 109 0 36 109 72 145 0 85 4c 10 0
72 109 85 36 109 72 145 0 170 4d 10 0
72 109 170 36 109 72 145 85 255 4e 10 0
72 109 255 36 109 72 145 170 255 4f 10 0
72 145 0 36 109 109 182 0 85 50 10 0
72 145 85 36 109 109 182 0 170 51 10 0
72 145 170 36 109 109 182 85 255 52 10 0
72 145 255 36 109 109 182 170 255 53 10 0
72 182 0 36 109 145 218 0 85 54 10 0
72 182 85 36 109 145 218 0 170 55 10 0
72 182 170 36 109 145 218 85 255 56 10 0
72 182 255 36 109 145 218 170 255 57 10 0
72 218 0 36 109 182 255 0 85 58 10 0
72 218 85 36 109 182 255 0 170 59 10 0
72 218 170 36 109 182 255 85 255 5a 10 0
72 218 255 36 109 182 255 170 255 5b 10 0
72 255 0 36 109 218 255 0 85 5c 10 0
72 255 85 36 109 218 255 0 170 5d 10 0
72 255 170 36 109 218 255 85 255 5e 10 0
72 255 255 36 109 218 255 170 255 5f 10 0
109 0 0 72 145 0 36 0 85 60 10 0
109 0 85 72 145 0 36 0 170 61 10 0
109 0 170 72 145 0 36 85 255 62 10 0
109 0 255 72 145 0 36 170 255 63 10 0
109 36 0 72 145 0 72 0 85 64 10 0
109 36 85 72 145 0 72 0 170 65 10 0
109 36 170 72 145 0 72 85 255 66 10 0
109 36 255 72 145 0 72 170 255 67 10 0
109 72 0 72 145 36 109 0 85 68 10 0
109 72 85 72 145 36 109 0 170 69 10 0
109 72 170 72 145 36 109 85 255 6a 10 0
109 72 255 72 145 36 109 170 255 6b 10 0
109 109 0 72 145 72 145 0 85 6c 10 0
109 109 85 72 145 72 145 0 170 6d 10 0
109 109 170 72 145 72 145 85 255 6e 10 0
109 109 255 72 145 72 145 170 255 6f 10 0
109 145 0 72 145 109 182 0 85 70 10 0
109 145 85 72 145 109 182 0 170 71 10 0
109 145 170 72 145 109 182 85 255 72 10 0
109 145 255 72 145 109 182 170 255 73 10 0
109 182 0 72 145 145 218 0 85 74 10 0
109 182 85 72 145 145 218 0 170 75 10 0
109 182 170 72 145 145 218 85 255 76 10 0
109 182 255 72 145 145 218 170 255 77 10 0
109 218 0 72 145 182 255 0 85 78 10 0
109 218 85 72 145 182 255 0 170 79 10 0
109 218 170 72 145 182 255 85 255 7a 10 0
109 218 255 72 145 182 255 170 255 7b 10 0
109 255 0 72 145 218 255 0 85 7c 10 0
109 255 85 72 145 218 255 0 170 7d 10 0
109 255 170 72 145 218 255 85 255 7e 10 0
109 255 255 72 145 218 255 170 255 7f 10 0
145 0 0 109 182 0 36 0 85 80 10 0
145 0 85 109 182 0 36 0 170 81 10 0
145 0 170 109 182 0 36 85 255 82 10 0
145 0 255 109 182 0 36 170 255 83 10 0
145 36 0 109 182 0 72 0 85 84 10 0
145 36 85 109 182 0 72 0 170 85 10 0
145 36 170 109 182 0 72 85 255 86 10 0
145 36 255 109 182 0 72 170 255 87 10 0
145 72 0 109 182 36 109 0 85 88 10 0
145 72 85 109 182 36 109 0 170 89 10 0
145 72 170 109 182 36 109 85 255 8a 10 0
145 72 255 109 182 36 109 170 255 8b 10 0
145 109 0 109 182 72 145 0 85 8c 10 0
145 109 85 109 182 72 145 0 170 8d 10 0
145 109 170 109 182 72 145 85 255 8e 10 0
145 109 255 109 182 72 145 170 255 8f 10 0
145 145 0 109 182 109 182 0 85 90 10 0
145 145 85 109 182 109 182 0 170 91 10 0
145 145 170 109 182 109 182 85 255 92 10 0
145 145 255 109 182 109 182 170 255 93 10 0
145 182 0 109 182 145 218 0 85 94 10 0
145 182 85 109 182 145 218 0 170 95 10 0
145 182 170 109 182 145 218 85 255 96 10 0
145 182 255 109 182 145 218 170 255 97 10 0
145 218 0 109 182 182 255 0 85 98 10 0
145 218 85 109 182 182 255 0 170 99 10 0
145 218 170 109 182 182 255 85 255 9a 10 0
145 218 255 109 182 182 255 170 255 9b 10 0
145 255 0 109 182 218 255 0 85 9c 10 0
145 255 85 109 182 218 255 0 170 9d 10 0
145 255 170 109 182 218 255 85 255 9e 10 0
145 255 255 109 182 218 255 170 255 9f 10 0
182 0 0 145 218 0 36 0 85 a0 10 0
182 0 85 145 218 0 36 0 170 a1 10 0
182 0 170 145 218 0 36 85 255 a2 10 0
182 0 255 145 218 0 36 170 255 a3 10 0
182 36 0 145 218 0 72 0 85 a4 10 0
182 36 85 145 218 0 72 0 170 a5 10 0
182 36 170 145 218 0 72 85 255 a6 10 0
182 36 255 145 218 0 72 170 255 a7 10 0
182 72 0 145 218 36 109 0 85 a8 10 0
182 72 85 145 218 36 109 0 170 a9 10 0
182 72 170 145 218 36 109 85 255 aa 10 0
182 72 255 145 218 36 109 170 255 ab 10 0
182 109 0 145 218 72 145 0 85 ac 10 0
182 109 85 145 218 72 145 0 170 ad 10 0
182 109 170 145 218 72 145 85 255 ae 10 0
182 109 255 145 218 72 145 170 255 af 10 0
182 145 0 145 218 109 182 0 85 b0 10 0
182 145 85 145 218 109 182 0 170 b1 10 0
182 145 170 145 218 109 182 85 255 b2 10 0
182 145 255 145 218 109 182 170 255 b3 10 0
182 182 0 145 218 145 218 0 85 b4 10 0
182 182 85 145 218 145 218 0 170 b5 10 0
182 182 170 145 218 145 218 85 255 b6 10 0
182 182 255 145 218 145 218 170 255 b7 10 0
182 218 0 145 218 182 255 0 85 b8 10 0
