#define HALVETT_ITALIC        50001

Font {
  id HALVETT_ITALIC
  glyph { char "!"
    moveto { 287 187 }
    lineby { -121 0 }
    lineby { -72 515 }
    lineby { 63 0 }
    lineby { 130 -515 }
    moveto { 180 775 }
    lineby { -126 0 }
    lineby { -23 125 }
    lineby { 124 0 }
    lineby { 25 -125 }
  }
  glyph { char 34
    moveto { 269 475 }
    lineby { 0 -271 }
    lineby { -79 0 }
    lineby { 0 271 }
    lineby { 79 0 }
    moveto { 120 475 }
    lineby { 0 -271 }
    lineby { -79 0 }
    lineby { 0 271 }
    lineby { 79 0 }
  }
  glyph { char "#"
    moveto { 725 404 }
    lineby { -140 0 }
    lineby { 74 -211 }
    lineby { -92 0 }
    lineby { -75 211 }
    lineby { -120 0 }
    lineby { 74 -211 }
    lineby { -92 0 }
    lineby { -75 211 }
    lineby { -152 0 }
    lineby { -30 83 }
    lineby { 152 0 }
    lineby { -43 122 }
    lineby { -143 0 }
    lineby { -30 83 }
    lineby { 145 0 }
    lineby { -76 210 }
    lineby { 92 0 }
    lineby { 76 -210 }
    lineby { 121 0 }
    lineby { -74 210 }
    lineby { 91 0 }
    lineby { 75 -210 }
    lineby { 148 0 }
    lineby { 30 -83 }
    lineby { -149 0 }
    lineby { 44 -122 }
    lineby { 141 0 }
    lineby { 28 -83 }
    moveto { 465 487 }
    lineby { -44 123 }
    lineby { -123 0 }
    lineby { 43 -123 }
    lineby { 124 0 }
  }
  glyph { char "$"
    moveto { 523 405 }
    curveby { 0 -77 -35 -56 }
    curveby { -40 -51 -78 -14 }
    lineby { 10 -58 }
    lineby { -49 0 }
    lineby { -10 54 }
    curveby { -89 -1 -79 47 }
    curveby { -70 53 0 100 }
    curveby { 0 72 47 49 }
    curveby { 51 45 62 25 }
    lineby { -46 229 }
    curveby { -45 -9 -21 -35 }
    curveby { -16 -38 0 -42 }
    lineby { -102 0 }
    curveby { -1 82 39 59 }
    curveby { 45 55 84 17 }
    lineby { -18 90 }
    lineby { 51 0 }
    lineby { 16 -85 }
    curveby { 95 0 82 -51 }
    curveby { 77 -58 0 -105 }
    curveby { 0 -78 -52 -48 }
    curveby { -56 -44 -65 -24 }
    lineby { 42 -214 }
    curveby { 39 8 18 31 }
    curveby { 16 34 2 38 }
    lineby { 96 0 }
    moveto { 304 290 }
    lineby { -42 200 }
    curveby { -29 -12 -25 -22 }
    curveby { -22 -22 0 -34 }
    curveby { 0 -49 32 -33 }
    curveby { 36 -28 48 0 }
    lineby { 2 0 }
    moveto { 377 714 }
    curveby { 0 50 -35 33 }
    curveby { -37 31 -48 0 }
    lineby { -11 0 }
    lineby { 43 -215 }
    curveby { 33 13 29 23 }
    curveby { 26 25 0 40 }
  }
  glyph { char "%"
    moveto { 807 732 }
    curveby { -1 -68 -51 -56 }
    curveby { -56 -51 -67 0 }
    curveby { -68 0 -56 50 }
    curveby { -50 56 0 69 }
    curveby { 0 68 50 56 }
    curveby { 56 52 68 0 }
    curveby { 67 0 56 -52 }
    curveby { 51 -57 1 -67 }
    moveto { 662 206 }
    lineby { -67 0 }
    lineby { -417 713 }
    lineby { 66 0 }
    lineby { 418 -713 }
    moveto { 381 392 }
    curveby { -1 -68 -50 -56 }
    curveby { -55 -51 -67 0 }
    curveby { -69 0 -56 50 }
    curveby { -50 56 0 69 }
    curveby { 0 69 50 56 }
    curveby { 56 52 69 0 }
    curveby { 66 0 55 -53 }
    curveby { 51 -57 1 -67 }
    moveto { 721 732 }
    curveby { 0 34 -27 28 }
    curveby { -28 27 -34 1 }
    curveby { -35 -1 -28 -27 }
    curveby { -25 -28 0 -34 }
    curveby { 0 -35 25 -28 }
    curveby { 28 -25 35 0 }
    curveby { 34 0 28 25 }
    curveby { 27 28 0 35 }
    moveto { 296 392 }
    curveby { 0 34 -26 28 }
    curveby { -28 28 -34 0 }
    curveby { -35 0 -29 -27 }
    curveby { -26 -28 1 -35 }
    curveby { -1 -35 26 -28 }
    curveby { 29 -26 35 0 }
    curveby { 34 0 28 26 }
    curveby { 26 28 0 35 }
  }
  glyph { char "&"
    moveto { 586 573 }
    lineby { -96 0 }
    curveby { -7 29 -14 32 }
    curveby { -13 32 -18 24 }
    lineby { -103 -170 }
    curveby { 53 -27 48 -46 }
    curveby { 44 -48 1 -64 }
    curveby { -1 -70 -48 -44 }
    curveby { -53 -39 -65 1 }
    curveby { -65 -1 -58 40 }
    curveby { -52 44 0 70 }
    curveby { 0 37 17 40 }
    curveby { 20 39 19 33 }
    curveby { -70 31 -63 55 }
    curveby { -57 59 0 84 }
    curveby { 0 84 59 63 }
    curveby { 66 57 84 0 }
    curveby { 49 0 54 -19 }
    curveby { 54 -20 40 -30 }
    lineby { 30 51 }
    lineby { 124 0 }
    lineby { -76 -125 }
    curveby { 37 -40 27 -54 }
    curveby { 24 -55 9 -53 }
    moveto { 380 333 }
    curveby { 0 37 -31 28 }
    curveby { -32 27 -30 16 }
    curveby { -12 -21 -17 -31 }
    curveby { -16 -31 0 -25 }
    curveby { 0 -28 19 -21 }
    curveby { 22 -17 28 0 }
    curveby { 28 0 21 16 }
    curveby { 20 19 0 31 }
    moveto { 363 767 }
    curveby { -27 21 -37 16 }
    curveby { -36 15 -35 0 }
    curveby { -48 0 -35 -32 }
    curveby { -30 -34 0 -46 }
    curveby { 0 -54 40 -37 }
    curveby { 44 -33 42 -19 }
    lineby { 122 203 }
  }
  glyph { char "'"
    moveto { 120 475 }
    lineby { 0 -271 }
    lineby { -79 0 }
    lineby { 0 271 }
    lineby { 79 0 }
  }
  glyph { char "("
    moveto { 386 188 }
    lineby { -86 0 }
    curveby { -99 105 -80 138 }
    curveby { -71 142 0 150 }
    curveby { 0 91 25 101 }
    curveby { 28 101 38 83 }
    lineby { 74 0 }
    curveby { -26 -72 -17 -84 }
    curveby { -14 -85 0 -76 }
    curveby { 0 -161 60 -157 }
    curveby { 69 -153 99 -123 }
  }
  glyph { char ")"
    moveto { 259 563 }
    curveby { 0 -92 -26 -102 }
    curveby { -28 -101 -37 -81 }
    lineby { -73 0 }
    curveby { 25 70 16 85 }
    curveby { 14 85 0 76 }
    curveby { 0 161 -61 155 }
    curveby { -68 154 -98 125 }
    lineby { 87 0 }
    curveby { 98 -107 79 -138 }
    curveby { 72 -141 0 -149 }
  }
  glyph { char "*"
    moveto { 472 375 }
    lineby { -29 -84 }
    lineby { -129 44 }
    lineby { 0 -139 }
    lineby { -83 0 }
    lineby { 0 139 }
    lineby { -130 -45 }
    lineby { -28 84 }
    lineby { 135 37 }
    lineby { -92 116 }
    lineby { 72 51 }
    lineby { 84 -120 }
    lineby { 84 121 }
    lineby { 72 -52 }
    lineby { -93 -116 }
    lineby { 137 -36 }
  }
  glyph { char "+"
    moveto { 699 644 }
    lineby { 0 -80 }
    lineby { -247 0 }
    lineby { 0 -256 }
    lineby { -82 0 }
    lineby { 0 256 }
    lineby { -248 0 }
    lineby { 0 80 }
    lineby { 248 0 }
    lineby { 0 256 }
    lineby { 82 0 }
    lineby { 0 -256 }
    lineby { 247 0 }
  }
  glyph { char ","
    moveto { 162 776 }
    lineby { -124 0 }
    lineby { -25 124 }
    lineby { 64 0 }
    curveby { -7 33 -19 34 }
    curveby { -20 32 -37 8 }
    lineby { -12 50 }
    curveby { 105 -12 32 -90 }
    curveby { 26 -95 17 -84 }
  }
  glyph { char "-"
    moveto { 268 586 }
    lineby { -238 0 }
    lineby { -21 100 }
    lineby { 239 0 }
    lineby { 20 -100 }
  }
  glyph { char "."
    moveto { 159 776 }
    lineby { -125 0 }
    lineby { -25 124 }
    lineby { 126 0 }
    lineby { 24 -124 }
  }
  glyph { char "/"
    moveto { 303 168 }
    lineby { -64 0 }
    lineby { -239 824 }
    lineby { 63 0 }
    lineby { 240 -824 }
  }
  glyph { char "0"
    moveto { 525 460 }
    curveby { 0 -99 -46 -84 }
    curveby { -54 -76 -109 0 }
    curveby { -150 0 -77 164 }
    curveby { -65 173 0 121 }
    curveby { 0 98 45 85 }
    curveby { 54 78 111 0 }
    curveby { 151 0 75 -166 }
    curveby { 65 -173 0 -121 }
    moveto { 412 444 }
    curveby { 0 70 -37 158 }
    curveby { -44 154 -93 0 }
    curveby { -59 0 -23 -49 }
    curveby { -17 -52 0 -48 }
    curveby { 0 -71 35 -160 }
    curveby { 44 -154 95 0 }
    curveby { 60 0 21 49 }
    curveby { 18 54 0 49 }
  }
  glyph { char "1"
    moveto { 439 206 }
    lineby { -85 0 }
    curveby { -30 65 -64 30 }
    curveby { -67 25 -66 5 }
    lineby { -16 79 }
    curveby { 43 -2 49 -5 }
    curveby { 50 -7 42 -12 }
    lineby { -101 516 }
    lineby { 110 0 }
    lineby { 135 -694 }
  }
  glyph { char "2"
    moveto { 517 400 }
    curveby { 0 -86 -62 -58 }
    curveby { -67 -51 -80 0 }
    curveby { -104 0 -70 58 }
    curveby { -62 66 -10 103 }
    lineby { 110 0 }
    curveby { 7 -52 29 -43 }
    curveby { 33 -38 57 0 }
    curveby { 40 0 32 25 }
    curveby { 30 29 0 43 }
    curveby { 0 134 -191 78 }
    curveby { -191 83 -13 209 }
    lineby { 448 0 }
    lineby { 18 -95 }
    lineby { -327 0 }
    curveby { 35 -97 170 -75 }
    curveby { 168 -79 0 -154 }
  }
  glyph { char "3"
    moveto { 514 386 }
    curveby { 0 -84 -60 -51 }
    curveby { -65 -45 -77 0 }
    curveby { -98 0 -67 55 }
    curveby { -62 64 -12 96 }
    lineby { 110 0 }
    curveby { 6 -50 28 -40 }
    curveby { 32 -35 54 0 }
    curveby { 41 0 31 24 }
    curveby { 30 28 0 43 }
    curveby { 0 60 -45 29 }
    curveby { -47 25 -51 1 }
    curveby { -5 -1 -5 0 }
    curveby { -5 0 -4 0 }
    lineby { -16 85 }
    curveby { 49 -6 47 21 }
    curveby { 44 27 0 57 }
    curveby { 0 57 -39 42 }
    curveby { -42 38 -56 1 }
    curveby { -51 -1 -32 -28 }
    curveby { -27 -31 0 -50 }
    curveby { 0 -9 0 -10 }
    curveby { 1 -9 2 -9 }
    lineby { -110 0 }
    curveby { -1 9 -1 10 }
    curveby { 0 11 0 10 }
    curveby { 0 94 62 56 }
    curveby { 68 49 90 0 }
    curveby { 94 0 80 -59 }
    curveby { 74 -66 0 -100 }
    curveby { 0 -45 -21 -39 }
    curveby { -23 -38 -39 -20 }
    curveby { 51 -20 34 -44 }
    curveby { 33 -47 0 -55 }
  }
  glyph { char "4"
    moveto { 510 645 }
    lineby { -88 0 }
    lineby { 84 -424 }
    lineby { -115 0 }
    lineby { -373 414 }
    lineby { -18 100 }
    lineby { 297 0 }
    lineby { -32 165 }
    lineby { 107 0 }
    lineby { 33 -165 }
    lineby { 88 0 }
    lineby { 17 -90 }
    moveto { 373 348 }
    lineby { -58 297 }
    lineby { -203 0 }
    lineby { 261 -297 }
  }
  glyph { char "5"
    moveto { 519 226 }
    lineby { -368 0 }
    lineby { -96 365 }
    lineby { 102 0 }
    curveby { 15 -31 33 -18 }
    curveby { 33 -15 33 0 }
    curveby { 53 0 32 32 }
    curveby { 29 37 0 53 }
    curveby { 0 64 -37 59 }
    curveby { -41 54 -71 1 }
    curveby { -54 -1 -28 -31 }
    curveby { -23 -35 0 -50 }
    lineby { -107 0 }
    curveby { 0 94 51 61 }
    curveby { 59 55 97 0 }
    curveby { 110 0 82 -77 }
    curveby { 75 -85 0 -110 }
    curveby { 0 -85 -51 -66 }
    curveby { -56 -59 -86 0 }
    curveby { -31 0 -35 8 }
    curveby { -35 10 -23 21 }
    lineby { 42 -156 }
    lineby { 279 0 }
    lineby { 17 -95 }
  }
  glyph { char "6"
    moveto { 530 395 }
    curveby { 0 -87 -49 -55 }
    curveby { -54 -48 -86 0 }
    curveby { -160 0 -78 158 }
    curveby { -66 168 0 131 }
    curveby { 0 100 47 82 }
    curveby { 56 75 111 0 }
    curveby { 108 0 74 -78 }
    curveby { 67 -85 1 -104 }
    curveby { -1 -82 -50 -64 }
    curveby { -56 -57 -83 0 }
    curveby { -38 0 -38 13 }
    curveby { -37 15 -27 26 }
    curveby { 12 -65 37 -74 }
    curveby { 43 -68 78 0 }
    curveby { 41 0 21 29 }
    curveby { 20 32 1 38 }
    lineby { 106 0 }
    moveto { 389 660 }
    curveby { 0 53 -32 61 }
    curveby { -36 57 -61 1 }
    curveby { -56 -1 -32 -36 }
    curveby { -26 -39 0 -52 }
    curveby { 0 -57 33 -56 }
    curveby { 37 -51 63 0 }
    curveby { 50 0 31 33 }
    curveby { 29 38 0 49 }
  }
  glyph { char "7"
    moveto { 553 226 }
    lineby { -463 0 }
    lineby { -20 96 }
    lineby { 344 0 }
    curveby { -101 110 -101 156 }
    curveby { -96 159 -18 153 }
    lineby { 119 0 }
    curveby { 22 -159 93 -158 }
    curveby { 99 -154 105 -116 }
    lineby { 17 -87 }
  }
  glyph { char "8"
    moveto { 520 381 }
    curveby { 0 -85 -64 -49 }
    curveby { -68 -41 -75 0 }
    curveby { -80 0 -73 49 }
    curveby { -67 56 0 87 }
    curveby { 0 38 18 36 }
    curveby { 20 35 33 20 }
    curveby { -62 25 -40 50 }
    curveby { -35 54 0 68 }
    curveby { 0 90 63 54 }
    curveby { 70 50 84 0 }
    curveby { 95 0 76 -61 }
    curveby { 70 -67 1 -99 }
    curveby { -1 -45 -19 -40 }
    curveby { -22 -38 -38 -23 }
    curveby { 51 -19 33 -44 }
    curveby { 30 -46 0 -55 }
    moveto { 411 391 }
    curveby { -1 46 -31 33 }
    curveby { -35 30 -45 1 }
    curveby { -42 -1 -31 -24 }
    curveby { -27 -27 0 -42 }
    curveby { 0 -47 32 -34 }
    curveby { 35 -29 47 0 }
    curveby { 40 0 30 24 }
    curveby { 27 28 1 42 }
    moveto { 374 689 }
    curveby { 0 53 -35 46 }
    curveby { -38 42 -56 0 }
    curveby { -48 0 -31 -30 }
    curveby { -27 -32 0 -47 }
    curveby { 0 -53 34 -44 }
    curveby { 38 -39 55 0 }
    curveby { 45 0 33 26 }
    curveby { 30 31 0 47 }
  }
  glyph { char "9"
    moveto { 512 465 }
    curveby { 0 -101 -48 -83 }
    curveby { -55 -75 -110 0 }
    curveby { -110 0 -75 77 }
    curveby { -66 86 0 106 }
    curveby { 0 80 50 62 }
    curveby { 57 58 83 0 }
    curveby { 37 0 38 -13 }
    curveby { 38 -15 27 -25 }
    curveby { -12 62 -38 74 }
    curveby { -42 71 -74 0 }
    curveby { -44 0 -23 -29 }
    curveby { -19 -31 0 -39 }
    lineby { -106 0 }
    curveby { 0 86 47 54 }
    curveby { 54 50 87 0 }
    curveby { 159 0 78 -158 }
    curveby { 67 -167 0 -130 }
    moveto { 403 421 }
    curveby { 0 56 -34 56 }
    curveby { -37 52 -63 0 }
    curveby { -52 0 -30 -35 }
    curveby { -26 -38 0 -47 }
    curveby { 0 -55 32 -60 }
    curveby { 37 -56 64 0 }
    curveby { 53 0 30 36 }
    curveby { 26 40 0 51 }
  }
  glyph { char ":"
    moveto { 247 388 }
    lineby { -125 0 }
    lineby { -25 124 }
    lineby { 126 0 }
    lineby { 24 -124 }
    moveto { 170 776 }
    lineby { -125 0 }
    lineby { -24 124 }
    lineby { 125 0 }
    lineby { 24 -124 }
  }
  glyph { char ";"
    moveto { 247 388 }
    lineby { -125 0 }
    lineby { -25 124 }
    lineby { 126 0 }
    lineby { 24 -124 }
    moveto { 170 777 }
    lineby { -124 0 }
    lineby { -25 123 }
    lineby { 64 0 }
    curveby { -7 33 -19 35 }
    curveby { -21 33 -37 7 }
    lineby { -11 49 }
    curveby { 104 -12 32 -89 }
    curveby { 27 -96 17 -83 }
  }
  glyph { char "<"
    moveto { 695 877 }
    lineby { 0 -88 }
    lineby { -451 -185 }
    lineby { 451 -184 }
    lineby { 0 -89 }
    lineby { -568 235 }
    lineby { 0 77 }
    lineby { 568 234 }
  }
  glyph { char "="
    moveto { 699 544 }
    lineby { 0 -81 }
    lineby { -577 0 }
    lineby { 0 81 }
    lineby { 577 0 }
    moveto { 699 744 }
    lineby { 0 -80 }
    lineby { -577 0 }
    lineby { 0 80 }
    lineby { 577 0 }
  }
  glyph { char ">"
    moveto { 695 643 }
    lineby { 0 -77 }
    lineby { -568 -235 }
    lineby { 0 89 }
    lineby { 450 184 }
    lineby { -450 185 }
    lineby { 0 88 }
    lineby { 568 -234 }
  }
  glyph { char "?"
    moveto { 514 367 }
    curveby { 0 -89 -64 -55 }
    curveby { -70 -46 -82 0 }
    curveby { -98 0 -68 59 }
    curveby { -60 68 -7 96 }
    lineby { 106 0 }
    curveby { 6 -50 30 -43 }
    curveby { 34 -38 54 0 }
    curveby { 41 0 32 23 }
    curveby { 30 27 0 45 }
    curveby { 0 102 -112 43 }
    curveby { -111 46 -6 143 }
    lineby { 102 0 }
    curveby { 2 -101 120 -44 }
    curveby { 121 -46 0 -140 }
    moveto { 271 781 }
    lineby { -121 0 }
    lineby { -22 119 }
    lineby { 121 0 }
    lineby { 22 -119 }
  }
  glyph { char "@"
    moveto { 931 534 }
    curveby { 0 -157 -123 -97 }
    curveby { -132 -84 -143 0 }
    curveby { -185 0 -158 124 }
    curveby { -144 138 0 192 }
    curveby { 0 180 134 113 }
    curveby { 148 100 168 0 }
    curveby { 81 0 88 -28 }
    curveby { 87 -31 66 -49 }
    lineby { -32 -47 }
    curveby { -61 41 -80 26 }
    curveby { -81 24 -72 0 }
    curveby { -143 0 -117 -84 }
    curveby { -107 -94 0 -150 }
    curveby { 0 -162 118 -119 }
    curveby { 129 -107 158 0 }
    curveby { 116 0 108 67 }
    curveby { 99 77 0 128 }
    curveby { 0 63 -46 92 }
    curveby { -51 88 -75 0 }
    curveby { -18 0 -15 -11 }
    curveby { -13 -11 0 -18 }
    curveby { 0 -29 31 -119 }
    curveby { 33 -119 10 -37 }
    lineby { -73 0 }
    lineby { -27 51 }
    curveby { -18 -34 -31 -18 }
    curveby { -32 -15 -37 0 }
    curveby { -99 0 -67 84 }
    curveby { -59 92 0 90 }
    curveby { 0 68 36 49 }
    curveby { 42 44 72 0 }
    curveby { 44 0 39 -21 }
    curveby { 37 -22 24 -38 }
    curveby { 0 44 28 20 }
    curveby { 32 18 40 0 }
    curveby { 115 0 82 -99 }
    curveby { 74 -106 0 -107 }
    moveto { 589 562 }
    curveby { -14 58 -26 84 }
    curveby { -31 81 -81 0 }
    curveby { -42 0 -23 -29 }
    curveby { -18 -31 0 -38 }
    curveby { 0 -59 35 -77 }
    curveby { 41 -73 71 0 }
    curveby { 36 0 24 24 }
    curveby { 22 26 6 34 }
  }
  glyph { char "A"
    moveto { 563 900 }
    lineby { -115 -713 }
    lineby { -142 0 }
    lineby { -378 713 }
    lineby { 126 0 }
    lineby { 91 -175 }
    lineby { 275 0 }
    lineby { 25 175 }
    lineby { 118 0 }
    moveto { 405 623 }
    lineby { -208 0 }
    lineby { 163 -317 }
    lineby { 45 317 }
  }
  glyph { char "B"
    moveto { 636 365 }
    curveby { 0 -94 -65 -46 }
    curveby { -69 -38 -84 0 }
    lineby { -273 0 }
    lineby { -140 713 }
    lineby { 341 0 }
    curveby { 101 0 83 -54 }
    curveby { 77 -60 0 -111 }
    curveby { 0 -46 -21 -40 }
    curveby { -24 -37 -42 -20 }
    curveby { 53 -19 33 -45 }
    curveby { 30 -47 0 -56 }
    moveto { 519 371 }
    curveby { 0 65 -48 24 }
    curveby { -52 20 -53 1 }
    lineby { -162 0 }
    lineby { 38 -194 }
    lineby { 165 0 }
    curveby { 42 0 36 15 }
    curveby { 34 19 0 50 }
    moveto { 488 673 }
    curveby { 0 79 -57 25 }
    curveby { -60 22 -61 0 }
    lineby { -170 0 }
    lineby { 45 -223 }
    lineby { 173 0 }
    curveby { 49 0 42 17 }
    curveby { 39 22 0 58 }
  }
  glyph { char "C"
    moveto { 684 426 }
    curveby { -5 -116 -72 -74 }
    curveby { -79 -65 -112 0 }
    curveby { -167 0 -110 131 }
    curveby { -97 144 0 155 }
    curveby { 0 129 70 98 }
    curveby { 80 91 136 0 }
    curveby { 119 0 95 -73 }
    curveby { 88 -80 24 -116 }
    lineby { -115 0 }
    curveby { -21 65 -51 52 }
    curveby { -54 47 -72 0 }
    curveby { -89 0 -48 -60 }
    curveby { -42 -65 0 -81 }
    curveby { 0 -101 58 -121 }
    curveby { 67 -113 119 0 }
    curveby { 67 0 48 39 }
    curveby { 44 44 2 70 }
    lineby { 117 0 }
  }
  glyph { char "D"
    moveto { 669 484 }
    curveby { 0 -140 -75 -84 }
    curveby { -85 -73 -138 0 }
    lineby { -225 0 }
    lineby { -141 713 }
    lineby { 256 0 }
    curveby { 84 0 79 -19 }
    curveby { 78 -24 60 -65 }
    curveby { 51 -58 29 -87 }
    curveby { 27 -87 0 -76 }
    moveto { 545 481 }
    curveby { 0 58 -18 66 }
    curveby { -19 67 -36 47 }
    curveby { -38 47 -52 18 }
    curveby { -54 16 -57 0 }
    lineby { -129 0 }
    lineby { 102 -510 }
    lineby { 118 0 }
    curveby { 90 0 49 47 }
    curveby { 44 54 0 90 }
  }
  glyph { char "E"
    moveto { 591 187 }
    lineby { -446 0 }
    lineby { -140 713 }
    lineby { 469 0 }
    lineby { 21 -103 }
    lineby { -353 0 }
    lineby { 43 -216 }
    lineby { 312 0 }
    lineby { 20 -101 }
    lineby { -313 0 }
    lineby { 38 -189 }
    lineby { 329 0 }
    lineby { 20 -104 }
  }
  glyph { char "F"
    moveto { 562 187 }
    lineby { -416 0 }
    lineby { -141 713 }
    lineby { 118 0 }
    lineby { 62 -311 }
    lineby { 283 0 }
    lineby { 21 -104 }
    lineby { -283 0 }
    lineby { 38 -194 }
    lineby { 299 0 }
    lineby { 19 -104 }
  }
  glyph { char "G"
    moveto { 698 422 }
    curveby { -3 -119 -79 -71 }
    curveby { -86 -62 -112 0 }
    curveby { -170 0 -110 134 }
    curveby { -97 146 0 157 }
    curveby { 0 124 71 98 }
    curveby { 81 90 131 0 }
    curveby { 60 0 61 -24 }
    curveby { 60 -26 41 -46 }
    lineby { -4 77 }
    lineby { 84 0 }
    lineby { 72 -370 }
    lineby { -318 0 }
    lineby { -18 94 }
    lineby { 204 0 }
    curveby { -18 74 -57 62 }
    curveby { -61 58 -80 0 }
    curveby { -87 0 -54 -59 }
    curveby { -47 -65 0 -83 }
    curveby { 0 -108 60 -119 }
    curveby { 70 -111 125 0 }
    curveby { 65 0 49 37 }
    curveby { 46 43 4 69 }
    lineby { 117 0 }
  }
  glyph { char "H"
    moveto { 697 187 }
    lineby { -117 0 }
    lineby { -57 284 }
    lineby { -315 0 }
    lineby { 56 -284 }
    lineby { -119 0 }
    lineby { -140 713 }
    lineby { 118 0 }
    lineby { 64 -327 }
    lineby { 317 0 }
    lineby { -64 327 }
    lineby { 117 0 }
    lineby { 140 -713 }
  }
  glyph { char "I"
    moveto { 270 187 }
    lineby { -122 0 }
    lineby { -141 713 }
    lineby { 121 0 }
    lineby { 142 -713 }
  }
  glyph { char "J"
    moveto { 479 187 }
    lineby { -118 0 }
    lineby { -97 496 }
    curveby { -10 45 -22 45 }
    curveby { -24 43 -55 1 }
    curveby { -33 -1 -20 -18 }
    curveby { -18 -21 0 -32 }
    curveby { 0 -21 3 -24 }
    curveby { 4 -24 4 -19 }
    lineby { -107 0 }
    curveby { -4 22 -4 26 }
    curveby { -5 26 0 24 }
    curveby { 0 76 49 47 }
    curveby { 54 42 73 0 }
    curveby { 107 0 55 -62 }
    curveby { 49 -67 19 -97 }
    lineby { 100 -507 }
  }
  glyph { char "K"
    moveto { 672 187 }
    lineby { -146 0 }
    lineby { -326 327 }
    lineby { 64 -327 }
    lineby { -117 0 }
    lineby { -140 713 }
    lineby { 118 0 }
    lineby { 44 -225 }
    lineby { 116 -110 }
    lineby { 169 335 }
    lineby { 125 0 }
    lineby { -210 -415 }
    lineby { 303 -298 }
  }
  glyph { char "L"
    moveto { 496 795 }
    lineby { -351 0 }
    lineby { 120 -608 }
    lineby { -119 0 }
    lineby { -139 713 }
    lineby { 469 0 }
    lineby { 20 -105 }
  }
  glyph { char "M"
    moveto { 839 187 }
    lineby { -172 0 }
    lineby { -285 556 }
    lineby { -65 -556 }
    lineby { -173 0 }
    lineby { -139 713 }
    lineby { 112 0 }
    lineby { 114 -593 }
    lineby { 68 593 }
    lineby { 112 0 }
    lineby { 298 -592 }
    lineby { -120 592 }
    lineby { 110 0 }
    lineby { 140 -713 }
  }
  glyph { char "N"
    moveto { 698 187 }
    lineby { -116 0 }
    lineby { -104 531 }
    lineby { -214 -531 }
    lineby { -118 0 }
    lineby { -141 713 }
    lineby { 116 0 }
    lineby { 105 -531 }
    lineby { 216 531 }
    lineby { 116 0 }
    lineby { 140 -713 }
  }
  glyph { char "O"
    moveto { 723 481 }
    curveby { 0 -132 -78 -96 }
    curveby { -87 -86 -133 0 }
    curveby { -169 0 -115 137 }
    curveby { -102 149 0 157 }
    curveby { 0 131 76 93 }
    curveby { 88 85 134 0 }
    curveby { 168 0 114 -136 }
    curveby { 104 -145 0 -157 }
    moveto { 603 476 }
    curveby { 0 105 -64 121 }
    curveby { -72 114 -121 0 }
    curveby { -89 0 -53 -59 }
    curveby { -46 -63 0 -84 }
    curveby { 0 -107 62 -120 }
    curveby { 71 -112 124 0 }
    curveby { 88 0 53 56 }
    curveby { 47 62 0 87 }
  }
  glyph { char "P"
    moveto { 604 382 }
    curveby { 0 -95 -62 -54 }
    curveby { -69 -46 -89 0 }
    lineby { -239 0 }
    lineby { -140 713 }
    lineby { 117 0 }
    lineby { 56 -277 }
    curveby { 133 0 151 -23 }
    curveby { 142 -34 0 -184 }
    moveto { 489 388 }
    curveby { 0 73 -47 34 }
    curveby { -51 30 -65 0 }
    lineby { -129 0 }
    lineby { 46 -236 }
    lineby { 131 0 }
    curveby { 49 0 34 21 }
    curveby { 32 26 0 52 }
  }
  glyph { char "Q"
    moveto { 722 488 }
    curveby { 0 -133 -77 -99 }
    curveby { -86 -88 -136 0 }
    curveby { -168 0 -115 138 }
    curveby { -102 149 0 157 }
    curveby { 0 132 77 92 }
    curveby { 87 83 135 0 }
    curveby { 32 0 37 -8 }
    curveby { 38 -7 31 -10 }
    lineby { 86 99 }
    lineby { 70 -61 }
    lineby { -73 -86 }
    curveby { 74 -62 47 -99 }
    curveby { 43 -101 0 -96 }
    moveto { 603 482 }
    curveby { 0 72 -30 80 }
    curveby { -33 80 -54 49 }
    lineby { -72 -85 }
    lineby { -71 61 }
    lineby { 60 70 }
    curveby { -15 3 -18 2 }
    curveby { -16 2 -15 1 }
    curveby { -85 -1 -52 -56 }
    curveby { -45 -62 0 -81 }
    curveby { 0 -110 61 -122 }
    curveby { 71 -113 128 0 }
    curveby { 88 0 52 59 }
    curveby { 46 67 0 84 }
  }
  glyph { char "R"
    moveto { 632 372 }
    curveby { 0 -101 -68 -46 }
    curveby { -75 -38 -88 0 }
    lineby { -256 0 }
    lineby { -140 713 }
    lineby { 117 0 }
    lineby { 59 -295 }
    lineby { 136 0 }
    curveby { 50 0 37 14 }
    curveby { 34 19 0 59 }
    curveby { 0 33 -4 39 }
    curveby { -4 38 1 34 }
    curveby { -1 14 1 15 }
    curveby { 2 16 7 14 }
    lineby { 137 0 }
    lineby { 0 -20 }
    curveby { -15 -12 -6 -18 }
    curveby { -3 -18 0 -17 }
    curveby { 0 -34 2 -38 }
    curveby { 3 -38 0 -33 }
    curveby { 0 -34 -10 -30 }
    curveby { -13 -28 -32 -14 }
    curveby { 61 -22 36 -53 }
    curveby { 32 -56 0 -63 }
    moveto { 513 379 }
    curveby { 0 67 -46 32 }
    curveby { -50 27 -59 1 }
    lineby { -158 0 }
    lineby { 42 -218 }
    lineby { 153 0 }
    curveby { 44 0 38 17 }
    curveby { 36 22 0 52 }
  }
  glyph { char "S"
    moveto { 573 390 }
    curveby { 0 -107 -67 -61 }
